CIMETIDINE
CIMETIDINE هي مادة فعالة مرتبطة ب 54 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC. قارن الاسم التجاري، الشكل، التركيز، السعر العمومي، سعر المستشفى وقابلية التعويض قبل التأكد مع الصيدلي أو الطبيب.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | المختبر | الشكل | التركيز | وضع التسويق | رمز ATC | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULCEMATقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 20,40 د.م. | 12,70 د.م. | 20,40 د.م. |
| ULCEMATقابل للتعويض | PROMOPHARM | COMPRIME | 400 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 20,40 د.م. | 12,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCEMIDقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 32,00 د.م. | 19,90 د.م. | 32,00 د.م. |
| ULCEMIDقابل للتعويض | GALENICA | COMPRIME | 400 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 32,00 د.م. | 19,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| GASTROPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 200 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 33,40 د.م. | 20,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| GASTROPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 35,70 د.م. | 22,20 د.م. | 35,70 د.م. |
| ULCEMATقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 35,70 د.م. | 23,60 د.م. | 35,70 د.م. |
| ULCEMATقابل للتعويض | PROMOPHARM | COMPRIME | 400 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 36,20 د.م. | 22,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 37,40 د.م. | 23,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2 200 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BA01 | 37,40 د.م. | 23,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCEMATقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 38,70 د.م. | 24,10 د.م. | 38,70 د.م. |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 40,00 د.م. | 24,90 د.م. | 40,00 د.م. |
| ULCESTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 46,50 د.م. | 0,00 د.م. | 46,50 د.م. |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | LAPROPHAN | SOLUTION INJECTABLE AMPOULE DE 2 ML | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 53,40 د.م. | 33,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2 200 MG | LAPROPHAN | Solution Injectable | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BA01 | 53,40 د.م. | 33,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCESTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 400 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 55,60 د.م. | 34,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCESTOP 400 MG | PHARMA5 | Comprimé | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BA01 | 55,60 د.م. | 34,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SOLUTION INJECTABLE | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 57,20 د.م. | 35,60 د.م. | 57,20 د.م. |
| ULCEMATقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 58,15 د.م. | 38,50 د.م. | 58,15 د.م. |
| ULCESTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 59,50 د.م. | 37,10 د.م. | 59,50 د.م. |
| ULCESTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME DISPERSIBLE | 400 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 61,90 د.م. | 38,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCESTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME DISPERSIBLE | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 66,30 د.م. | 41,30 د.م. | 66,30 د.م. |
| ULCESTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 200 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 72,10 د.م. | 45,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCESTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME PELLICULE | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 77,20 د.م. | 48,10 د.م. | 77,20 د.م. |
| ULCESTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 800 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 82,15 د.م. | 0,00 د.م. | 82,15 د.م. |
| TAGAMETقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SOLUTION INJECTABLE | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 89,00 د.م. | 58,90 د.م. | 57,20 د.م. |
| ULCEMATقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 91,80 د.م. | 60,70 د.م. | 91,80 د.م. |
| TAGAMETقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 107,10 د.م. | 70,80 د.م. | 107,10 د.م. |
| ULCESTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME DISPERSIBLE | 800 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 109,60 د.م. | 68,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME | 400 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 113,40 د.م. | 70,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 116,40 د.م. | 77,00 د.م. | 116,40 د.م. |
| ULCESTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME DISPERSIBLE | 800 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 117,30 د.م. | 73,10 د.م. | 117,30 د.م. |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 400 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 119,80 د.م. | 74,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 121,30 د.م. | 75,60 د.م. | 121,30 د.م. |
| ANTAGON H2 400 MG | LAPROPHAN | Comprimé | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 121,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCESTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 400 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 123,00 د.م. | 76,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCESTOP 400 MG | PHARMA5 | Comprimé | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BA01 | 123,00 د.م. | 76,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 128,20 د.م. | 79,90 د.م. | 128,20 د.م. |
| ANTAGON H2 400 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 128,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ULCESTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 131,60 د.م. | 82,00 د.م. | 131,60 د.م. |
| TAGAMETقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME PELLICULE | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 134,65 د.م. | 0,00 د.م. | 32,00 د.م. |
| GASTROPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 400 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 165,75 د.م. | 0,00 د.م. | 165,75 د.م. |
| TAGAMETقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME PELLICULE | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 166,35 د.م. | 110,00 د.م. | 116,40 د.م. |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 800 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 229,00 د.م. | 143,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| TAGAMETقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 800 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 233,70 د.م. | 154,60 د.م. | 233,70 د.م. |
| ANTAGON H2قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 800 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 245,00 د.م. | 153,10 د.م. | 245,00 د.م. |
| GASTROP | PHARMA 5 | COMPRIME | 200 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| TAGAMET | GSK | COMPRIME EFFERVESCENT | 200 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| TAGAMET | GSK | COMPRIME PELLICULE | 200 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| TAGAMET | GSK | SOLUTION INJECTABLE EN FLACON | 200 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
