OMEPRAZOLE
OMEPRAZOLE: تقلل هذه المادة إفراز الحمض في المعدة. وتنتمي إلى مثبطات مضخة البروتون المستعملة في أمراض الجهاز الهضمي. الاستخدامات الشائعة: الارتجاع المعدي المريئي، حرقة المعدة، القرحة وحماية المعدة في بعض الحالات. هذه المادة مرتبطة ب 210 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | المختبر | الشكل | التركيز | وضع التسويق | رمز ATC | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEDES 40MG | غير متوفر في المصدر الموثق | LYOPHILISAT POUR SOLUTION INJECTABLE | 40 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 0,00 د.م. | 250,00 د.م. | 250,00 د.م. |
| OMEPRAZOLE NORMON | IBERMA | LYOPHILISAT POUR PERFUSION IV | 40 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 1,45 د.م. | 1,19 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZقابل للتعويض | PHARMA 5 | GELULE | 10 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,60 د.م. | 7,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZ 10 MG | PHARMA5 | Gélules | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 11,60 د.م. | 7,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDESقابل للتعويض | COOPER PHARMA | GELULE | 10 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,40 د.م. | 7,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| KALESTقابل للتعويض | MC PHARMA | COMPRIME | 10 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,10 د.م. | 8,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGENقابل للتعويض | GENPHARMA | GELULE | 10 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,10 د.م. | 8,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGEN 10 MG | GENPHARMA | Gélule | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 14,10 د.م. | 8,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OPRA DEVAقابل للتعويض | DEVA PHARMACEUTIQUE | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 18,70 د.م. | 11,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OPRA DEVA 20 MG | DEVA PHARMACEUTIQUE | Gélule gastro-résistante | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 18,70 د.م. | 11,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZAURACقابل للتعويض | PHARMIS | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 18,70 د.م. | 11,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZAURAC 20 MG | PHARMIS | Comprimé | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 18,70 د.م. | 11,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| I P P 20 MG | GALENICA | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 20,60 د.م. | 12,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IPPقابل للتعويض | GALENICA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 20,60 د.م. | 12,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| BELMAZOLقابل للتعويض | AFRIC PHAR | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 21,00 د.م. | 13,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| BELMAZOL 20 MGقابل للتعويض | AFRIC-PHAR | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 21,00 د.م. | 13,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZقابل للتعويض | PHARMA 5 | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 21,00 د.م. | 13,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZ 20 MG | PHARMA5 | Gélules | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 21,00 د.م. | 13,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDESقابل للتعويض | COOPER PHARMA | GELULE | 10 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 21,80 د.م. | 13,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZقابل للتعويض | PHARMA 5 | GELULE | 10 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 22,00 د.م. | 13,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZ 10 MG | PHARMA5 | Gélules | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 22,00 د.م. | 13,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| BELMAZOL 20MG | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 22,50 د.م. | 14,90 د.م. | 22,50 د.م. |
| OMIZ 20 MGقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 22,50 د.م. | 14,00 د.م. | 22,50 د.م. |
| KALESTقابل للتعويض | MC PHARMA | COMPRIME | 10 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 23,10 د.م. | 14,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ALZOLEقابل للتعويض | PHI | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 23,40 د.م. | 14,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ALZOLE 20 MGقابل للتعويض | PHI | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 23,40 د.م. | 14,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXORقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 10 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 23,50 د.م. | 14,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXOR 10 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 23,50 د.م. | 14,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGENقابل للتعويض | GENPHARMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 24,30 د.م. | 15,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGEN 20 MG | GENPHARMA | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 24,30 د.م. | 15,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGENقابل للتعويض | GENPHARMA | GELULE | 10 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 24,70 د.م. | 15,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGEN 10 MG | GENPHARMA | Gélule | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 24,70 د.م. | 15,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGENقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 26,00 د.م. | 16,20 د.م. | 26,00 د.م. |
| PROGASTقابل للتعويض | SPIMACO MAROC | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 27,10 د.م. | 16,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PROGAST 20 MG | SPIMACO | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 27,10 د.م. | 16,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| KALESTقابل للتعويض | MC PHARMA | MICROGRANULES EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| KALEST 20 MG | MC PHARMA | Gélule en microgranule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| MOZALقابل للتعويض | GYNEBIO PHARMA | MICROGRANULES GASTRO-RESISTANTS EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| MOZAL 20 MG | GYNEBIO PHARMA | Microgranules gastro-résistants en gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDESقابل للتعويض | COOPER PHARMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDES 20 MG | COOPER PHARMA | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEPRALقابل للتعويض | PROMOPHARM | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEPRAL 20 MG | PROMOPHARM (HIKMA) | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PRAZOLقابل للتعويض | BOTTU | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PRAZOL 20 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZOLUSقابل للتعويض | PHARMED | MICROGRANULES GASTRORESISTANTS EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZOLUS 20 MG | PHARMED | Microgranules gastroresistants en gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 28,00 د.م. | 17,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ALZOLE 20 MGقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 28,90 د.م. | 18,00 د.م. | 28,90 د.م. |
| PROGASTقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 29,00 د.م. | 18,10 د.م. | 29,00 د.م. |
| IXORقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 30,00 د.م. | 18,70 د.م. | 30,00 د.م. |
