METRONIDAZOLE
METRONIDAZOLE: تنتمي هذه المادة الفعالة إلى عائلة المضادات الحيوية. تستهدف العدوى البكتيرية الحساسة عندما يرى الطبيب أو الصيدلي أن المضاد مناسب. الاستخدامات الشائعة: التهابات الأنف والأذن والحنجرة، التنفس، البول، الجهاز الهضمي، الأسنان أو الجلد حسب المادة والجرثومة والسياق السريري. هذه المادة مرتبطة ب 26 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | الشكل | التركيز | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYRDOLقابل للتعويض | COMPRIME | 250 MG | 17,00 د.م. | 10,60 د.م. | 17,00 د.م. |
| TRONIDقابل للتعويض | COMPRIME | 250 MG | 18,00 د.م. | 11,20 د.م. | 18,00 د.م. |
| METROZALقابل للتعويض | COMPRIME | 250 MG | 18,30 د.م. | 11,40 د.م. | 18,30 د.م. |
| NIDAZOLقابل للتعويض | COMPRIME | 250 MG | 21,10 د.م. | 13,20 د.م. | 21,10 د.م. |
| ZYRDOL 125 MG/5MLقابل للتعويض | SUSPENSION BUVABLE | 25 MG/ML | 22,00 د.م. | 13,70 د.م. | 22,00 د.م. |
| METROZALقابل للتعويض | SUSPENSION BUVABLE | 4 % | 24,50 د.م. | 15,30 د.م. | 24,50 د.م. |
| ZYRDOL-GYNقابل للتعويض | OVULE | 500 MG | 25,00 د.م. | 15,60 د.م. | 25,00 د.م. |
| FLAGYLقابل للتعويض | COMPRIME PELLICULE | 250 MG | 25,10 د.م. | 15,60 د.م. | 21,10 د.م. |
| METRONIDAZOLE BIEFFE MEDITALقابل للتعويض | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 25,75 د.م. | 0,00 د.م. | 25,75 د.م. |
| PROMETقابل للتعويض | OVULE | 500 MG | 27,00 د.م. | 16,80 د.م. | 27,00 د.م. |
| METROZALقابل للتعويض | OVULE | 500 MG | 28,00 د.م. | 17,40 د.م. | 28,00 د.م. |
| ZYRDOLقابل للتعويض | COMPRIME | 500 MG | 29,00 د.م. | 18,10 د.م. | 29,00 د.م. |
| NIDAZOLقابل للتعويض | OVULE | 500 MG | 29,60 د.م. | 18,50 د.م. | 29,60 د.م. |
| TRONIDقابل للتعويض | COMPRIME | 500 MG | 31,00 د.م. | 19,30 د.م. | 31,00 د.م. |
| METROZALقابل للتعويض | COMPRIME | 500 MG | 32,50 د.م. | 20,20 د.م. | 32,50 د.م. |
| FLAGYLقابل للتعويض | SUSPENSION BUVABLE | 4 % | 32,90 د.م. | 20,50 د.م. | 24,50 د.م. |
| FLAGYLقابل للتعويض | OVULE | 500 MG | 36,30 د.م. | 22,60 د.م. | 29,60 د.م. |
| NIDAZOLقابل للتعويض | COMPRIME | 500 MG | 39,90 د.م. | 24,90 د.م. | 39,90 د.م. |
| ZYRDOL 500 MG/100MLقابل للتعويض | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 45,00 د.م. | 28,00 د.م. | 45,00 د.م. |
| FLAGYLقابل للتعويض | COMPRIME PELLICULE | 500 MG | 49,80 د.م. | 31,00 د.م. | 39,90 د.م. |
| ROZEX | GEL | 0.75 % | 101,60 د.م. | 67,20 د.م. | 101,60 د.م. |
| IMIZINE 10% | PATE DENTAIRE | 10 % | 360,00 د.م. | 0,00 د.م. | 360,00 د.م. |
| GRINZOLE | PATE DENTAIRE | 10 G | 370,00 د.م. | 0,00 د.م. | 370,00 د.م. |
| METRONIDAZOLE MYLANقابل للتعويض | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 750,00 د.م. | 496,00 د.م. | 750,00 د.م. |
| METRONIDAZOLE MYLANقابل للتعويض | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 900,00 د.م. | 596,00 د.م. | 900,00 د.م. |
| FLAGYLقابل للتعويض | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 938,00 د.م. | 621,00 د.م. | 938,00 د.م. |
