OMEPRAZOLE
OMEPRAZOLE: تقلل هذه المادة إفراز الحمض في المعدة. وتنتمي إلى مثبطات مضخة البروتون المستعملة في أمراض الجهاز الهضمي. الاستخدامات الشائعة: الارتجاع المعدي المريئي، حرقة المعدة، القرحة وحماية المعدة في بعض الحالات. هذه المادة مرتبطة ب 210 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | المختبر | الشكل | التركيز | وضع التسويق | رمز ATC | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTONقابل للتعويض | AFRIC PHAR | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 49,30 د.م. | 30,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PROTON 20 MG | AFRIC-PHAR | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 49,30 د.م. | 30,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZOLUSقابل للتعويض | PHARMED | MICROGRANULES GASTRORESISTANTS EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 49,30 د.م. | 30,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZOLUS 20 MG | PHARMED | Microgranules gastroresistants en gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 49,30 د.م. | 30,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXORقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 50,00 د.م. | 31,10 د.م. | 42,00 د.م. |
| I P P 20 MG | GALENICA | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 52,80 د.م. | 32,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PROCLORقابل للتعويض | ATLAS PHARM | GELULE | 20 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 52,80 د.م. | 33,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PROGASTقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 53,50 د.م. | 33,30 د.م. | 53,50 د.م. |
| PRAZOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 54,50 د.م. | 34,00 د.م. | 54,50 د.م. |
| ALZOLEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 55,00 د.م. | 34,30 د.م. | 55,00 د.م. |
| OEDESقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 55,00 د.م. | 34,30 د.م. | 55,00 د.م. |
| OMEPRALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 55,00 د.م. | 34,30 د.م. | 55,00 د.م. |
| IXORقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 57,00 د.م. | 35,50 د.م. | 45,00 د.م. |
| OMEGENقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 60,00 د.م. | 37,40 د.م. | 60,00 د.م. |
| IPPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 65,00 د.م. | 40,50 د.م. | 65,00 د.م. |
| OMEGENقابل للتعويض | GENPHARMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 66,30 د.م. | 41,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGEN 20 MG | GENPHARMA | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 66,30 د.م. | 41,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDESقابل للتعويض | COOPER PHARMA | GELULE | 10 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 67,60 د.م. | 42,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXORقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 69,00 د.م. | 43,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXOR 20 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 69,00 د.م. | 43,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDESقابل للتعويض | COOPER PHARMA | MICROGRANULES GASTRO-RESISTANTS EN GELULE | 40 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 69,30 د.م. | 43,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDES 40 MG | COOPER PHARMA | Microgranules gastro-résistants en gélule | 40 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 69,30 د.م. | 43,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| KALESTقابل للتعويض | MC PHARMA | MICROGRANULES EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 70,10 د.م. | 43,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| KALEST 20 MG | MC PHARMA | Gélule en microgranule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 70,10 د.م. | 43,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEGENقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 71,00 د.م. | 44,20 د.م. | 71,00 د.م. |
| KALESTقابل للتعويض | MC PHARMA | COMPRIME | 10 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 72,80 د.م. | 45,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OPRA DEVAقابل للتعويض | DEVA PHARMACEUTIQUE | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 73,80 د.م. | 46,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OPRA DEVA 20 MG | DEVA PHARMACEUTIQUE | Gélule gastro-résistante | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 73,80 د.م. | 46,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZAURACقابل للتعويض | PHARMIS | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 74,80 د.م. | 46,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ZAURAC 20 MG | PHARMIS | Comprimé | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 74,80 د.م. | 46,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| KALESTقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 75,00 د.م. | 46,70 د.م. | 75,00 د.م. |
| OMIZقابل للتعويض | PHARMA 5 | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 76,10 د.م. | 47,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZ 20 MG | PHARMA5 | Gélules | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 76,10 د.م. | 47,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ALZOLEقابل للتعويض | PHI | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 79,40 د.م. | 49,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ALZOLE 20 MGقابل للتعويض | PHI | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 79,40 د.م. | 49,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXORقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 10 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 80,40 د.م. | 50,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXOR 10 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 10 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 80,40 د.م. | 50,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| MOPRALقابل للتعويض | SYNTHEMEDIC | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 10 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 81,40 د.م. | 50,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMIZ 20 MGقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 81,40 د.م. | 50,70 د.م. | 81,40 د.م. |
| OEDESقابل للتعويض | COOPER PHARMA | POUDRE POUR SOLUTION POUR PERFUSION | 40 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 82,10 د.م. | 51,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDES 40 MG | COOPER PHARMA | Poudre pour solution pour perfusion | 40 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 82,10 د.م. | 51,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEPRAZOLE SPقابل للتعويض | AMANYS PHARMA | LYOPHILISAT POUR SOLUTION INJECTABLE EN FLACON DE 10 ML | 40 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 82,10 د.م. | 51,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| TIMEZOLقابل للتعويض | GENPHARMA | LYOPHILISAT | 40 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 82,10 د.م. | 51,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| TIMEZOL 40 MG | GENPHARMA | Lyophilisat pour perfusion | 40 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 82,10 د.م. | 51,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| IXORقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 85,00 د.م. | 53,00 د.م. | 65,00 د.م. |
| OMEPRALقابل للتعويض | PROMOPHARM | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 86,70 د.م. | 54,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OMEPRAL 20 MG | PROMOPHARM (HIKMA) | Gélule | 20 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 86,70 د.م. | 54,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| I P Pقابل للتعويض | GALENICA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 88,80 د.م. | 55,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDESقابل للتعويض | COOPER PHARMA | LYOPHILISAT POUR USAGE PARENTERAL | 40 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 88,80 د.م. | 55,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| OEDES 40 MG | COOPER PHARMA | Lyophilisat pour usage parentéral | 40 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | A02BC01 | 88,80 د.م. | 55,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
