PARACETAMOL
PARACETAMOL: باراسيتامول مسكن وخافض للحرارة. يستعمل أساسا لتخفيف الألم وخفض الحمى. الاستخدامات الشائعة: الحمى، الصداع، ألم الأسنان، آلام العضلات والآلام الخفيفة إلى المتوسطة. هذه المادة مرتبطة ب 284 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | المختبر | الشكل | التركيز | وضع التسويق | رمز ATC | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 50 MG | Commercialisé AO / Export | غير متوفر في المصدر الموثق | 6,10 د.م. | 3,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| NOFEBRILقابل للتعويض | GENPHARMA | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 6,50 د.م. | 4,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| NOFEBRIL 500 MG | GENPHARMA | Comprimé | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 6,50 د.م. | 4,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ATAMELقابل للتعويض | PFIZER | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,00 د.م. | 4,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| NOFEBRILقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME SECABLE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,00 د.م. | 4,40 د.م. | 7,00 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé AO / Export | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Sachet | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | GRANULE SOUS SACHET | 100 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 100 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 7,50 د.م. | 4,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | GELULES | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,00 د.م. | 5,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SACHET | 100 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,10 د.م. | 5,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,10 د.م. | 5,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 100 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 8,10 د.م. | 5,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 100 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 8,10 د.م. | 5,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Commercialisé Export | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Sachet | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 150 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 8,40 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,50 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 8,50 د.م. | 5,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,60 د.م. | 5,40 د.م. | 8,60 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,60 د.م. | 5,40 د.م. | 8,60 د.م. |
| EFDOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 80 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,70 د.م. | 5,40 د.م. | 8,70 د.م. |
| EFDOLقابل للتعويض | NOVOPHARMA | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 8,70 د.م. | 5,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 80 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,00 د.م. | 5,60 د.م. | 9,00 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SACHET | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,10 د.م. | 5,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,10 د.م. | 5,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 150 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,10 د.م. | 5,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 150 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,10 د.م. | 5,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,10 د.م. | 5,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 125 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,20 د.م. | 6,10 د.م. | 9,20 د.م. |
| ANDOLقابل للتعويض | COOPER PHARMA | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,30 د.م. | 5,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,40 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,40 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé AO / Export | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
