paracétamol
paracétamol: باراسيتامول مسكن وخافض للحرارة. يستعمل أساسا لتخفيف الألم وخفض الحمى. الاستخدامات الشائعة: الحمى، الصداع، ألم الأسنان، آلام العضلات والآلام الخفيفة إلى المتوسطة. هذه المادة مرتبطة ب 284 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | المختبر | الشكل | التركيز | وضع التسويق | رمز ATC | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOSTOP 200 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 500 MG | PHARMA5 | Comprimé | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARODALقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,50 د.م. | 5,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,60 د.م. | 6,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Comprimé sécable | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,60 د.م. | 6,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,70 د.م. | 6,00 د.م. | 9,70 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,70 د.م. | 6,00 د.م. | 9,70 د.م. |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 80 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,70 د.م. | 6,00 د.م. | 9,70 د.م. |
| ANDOLقابل للتعويض | COOPER PHARMA | COMPRIME SECABLE | 1000 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,90 د.م. | 6,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANDOL 1000 MG | COOPER PHARMA | Comprimé sécable | 1000 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,90 د.م. | 6,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 1000 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 9,90 د.م. | 6,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 1000 MG | PHARMA5 | Comprimé | 1000 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 9,90 د.م. | 6,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANDOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,00 د.م. | 6,20 د.م. | 10,00 د.م. |
| ANDOL 500 MGقابل للتعويض | COOPER PHARMA | Comprimé | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 170 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,00 د.م. | 6,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PANADOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 125 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,00 د.م. | 6,30 د.م. | 9,20 د.م. |
| PANADOLقابل للتعويض | GSK | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,00 د.م. | 6,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,10 د.م. | 6,30 د.م. | 10,10 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,20 د.م. | 6,40 د.م. | 10,20 د.م. |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,20 د.م. | 6,40 د.م. | 10,20 د.م. |
| EFDOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,20 د.م. | 6,40 د.م. | 10,20 د.م. |
| EFDOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 350 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,20 د.م. | 6,40 د.م. | 10,20 د.م. |
| EFDOLقابل للتعويض | NOVOPHARMA | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,20 د.م. | 6,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| EFDOLقابل للتعويض | NOVOPHARMA | SUPPOSITOIRE | 350 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,20 د.م. | 6,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CALPOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME SECABLE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,30 د.م. | 6,80 د.م. | 10,30 د.م. |
| CALPOLقابل للتعويض | GSK | COMPRIME | 500 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,30 د.م. | 6,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CALPOL 500 MGقابل للتعويض | GSK MAROC | Comprimé (Retiré du marché) | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME SECABLE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,30 د.م. | 6,40 د.م. | 10,20 د.م. |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,40 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SACHET | 125 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SACHET | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 200 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 200 MG | PHARMA5 | Sachet | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | 10,50 د.م. |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | GRANULE SOUS SACHET | 200 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,50 د.م. | 6,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PANADOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 250 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,60 د.م. | 6,60 د.م. | 10,60 د.م. |
| PANADOLقابل للتعويض | GSK | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,60 د.م. | 6,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 170 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,70 د.م. | 6,70 د.م. | 10,70 د.م. |
| PANADOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,80 د.م. | 6,80 د.م. | 10,80 د.م. |
| PANADOLقابل للتعويض | GSK | SUPPOSITOIRE | 500 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 10,80 د.م. | 6,80 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,00 د.م. | 6,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 200 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 11,00 د.م. | 6,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 125 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,10 د.م. | 6,90 د.م. | 11,10 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 125 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,20 د.م. | 7,00 د.م. | 11,20 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 300 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,20 د.م. | 7,00 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,20 د.م. | 7,00 د.م. | 11,20 د.م. |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUEقابل للتعويض | PHARMA 5 | SOLUTION BUVABLE | 0,024 | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,40 د.م. | 7,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
