paracétamol
paracétamol: باراسيتامول مسكن وخافض للحرارة. يستعمل أساسا لتخفيف الألم وخفض الحمى. الاستخدامات الشائعة: الحمى، الصداع، ألم الأسنان، آلام العضلات والآلام الخفيفة إلى المتوسطة. هذه المادة مرتبطة ب 284 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | المختبر | الشكل | التركيز | وضع التسويق | رمز ATC | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOSTOP PEDRIATRIQUE | PHARMA5 | Solution buvable | 2.40 % | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 11,40 د.م. | 7,10 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,60 د.م. | 7,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SACHET | 300 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,60 د.م. | 7,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 250 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 250 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 11,60 د.م. | 7,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARACETALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME SECABLE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,70 د.م. | 7,30 د.م. | 11,70 د.م. |
| PARACETALقابل للتعويض | PROMOPHARM | COMPRIME | 500 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,70 د.م. | 7,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,70 د.م. | 7,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 300 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,70 د.م. | 7,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 200 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,75 د.م. | 7,30 د.م. | 10,20 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SACHET | 250 MG | Commercialisé AO / Export | غير متوفر في المصدر الموثق | 11,90 د.م. | 7,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SACHET | 300 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 300 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 300 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 300 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 1000 MG | PHARMA5 | Comprimé effervescent | 1000 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | COMPRIME SECABLE | 1 G | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,30 د.م. | 7,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYL 1 G | GALENICA | Comprimé sécable | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 12,30 د.م. | 7,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 250 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,40 د.م. | 7,70 د.م. | 12,40 د.م. |
| PARANTAL 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | GRANULE | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,40 د.م. | 8,20 د.م. | 12,40 د.م. |
| PARANTAL 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,50 د.م. | 8,30 د.م. | 12,50 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 250 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,70 د.م. | 7,90 د.م. | 12,70 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,85 د.م. | 8,00 د.م. | 12,85 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 12,85 د.م. | 8,00 د.م. | 12,50 د.م. |
| ANDOLقابل للتعويض | COOPER PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé Export | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,10 د.م. | 8,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANDOL 500 MGقابل للتعويض | COOPER PHARMA | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,10 د.م. | 8,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | COMPRIME SECABLE | 1 G | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,10 د.م. | 8,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Comprimé sécable | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,10 د.م. | 8,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| NOCIDOLقابل للتعويض | MC PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,10 د.م. | 8,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,20 د.م. | 8,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Sachet | 100 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,20 د.م. | 8,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | SACHET | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,40 د.م. | 8,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYL 500 MGقابل للتعويض | GALENICA | Sachet | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,40 د.م. | 8,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | SACHET | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,40 د.م. | 8,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Suppositoire | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,40 د.م. | 8,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,40 د.م. | 8,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE ADULTEقابل للتعويض | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 1 G | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,40 د.م. | 8,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRES | 1000 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,40 د.م. | 8,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 1 G | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,40 د.م. | 8,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 1 G | LAPROPHAN | Suppositoire | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,40 د.م. | 8,40 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANDOLقابل للتعويض | COOPER PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé Export | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANDOL 1000 MGقابل للتعويض | COOPER PHARMA | Comprimé effervescent | 1000 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYL 1000 MG | GALENICA | Comprimé effervescent | 1000 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 500 MG | PHARMA5 | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| NOCIDOLقابل للتعويض | MC PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PANADOLقابل للتعويض | GSK | COMPRIME PELLICULE | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,50 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARODALقابل للتعويض | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,60 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
