PARACETAMOL
PARACETAMOL: باراسيتامول مسكن وخافض للحرارة. يستعمل أساسا لتخفيف الألم وخفض الحمى. الاستخدامات الشائعة: الحمى، الصداع، ألم الأسنان، آلام العضلات والآلام الخفيفة إلى المتوسطة. هذه المادة مرتبطة ب 284 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | المختبر | الشكل | التركيز | وضع التسويق | رمز ATC | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | 1 G | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,70 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Comprimé effervescent sécable | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,70 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,70 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 300 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 300 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,70 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 13,70 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 1 G | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 13,70 د.م. | 8,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| ANDOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,00 د.م. | 8,70 د.م. | 14,00 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME SECABLE | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,00 د.م. | 8,70 د.م. | 14,00 د.م. |
| DOLMAX F.T. 125قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 125 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,00 د.م. | 8,70 د.م. | 14,00 د.م. |
| DOLMAX FTقابل للتعويض | COOPER PHARMA | COMPRIME DISPERSIBLE | 125 MG | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,00 د.م. | 8,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SACHET | 80 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,20 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | 14,30 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | GALENICA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| CETAMYL 500 MG | GALENICA | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | GELULE | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | GELULES | 500 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| GELUPRANEقابل للتعويض | BOTTU | GELULE | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| GELUPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUPPOSITOIRE | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,40 د.م. | 9,00 د.م. | 14,40 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,40 د.م. | 9,00 د.م. | 14,30 د.م. |
| ANDOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,50 د.م. | 9,00 د.م. | 14,50 د.م. |
| EXPANDOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,50 د.م. | 0,00 د.م. | 14,50 د.م. |
| PANADOLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME PELLICULE SECABLE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,50 د.م. | 9,00 د.م. | 11,70 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | BOTTU | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,80 د.م. | 9,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,80 د.م. | 9,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOPقابل للتعويض | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,80 د.م. | 9,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Sachet | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,80 د.م. | 9,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SACHET | 150 MG | Commercialisé AO | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,80 د.م. | 9,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 150 MG | LAPROPHAN | Sachet | 150 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,80 د.م. | 9,20 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| EFFERALGANقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,90 د.م. | 9,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| EFFERALGAN 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,90 د.م. | 9,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 14,90 د.م. | 9,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 14,90 د.م. | 9,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLMAX F.T. 250قابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 250 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,00 د.م. | 0,00 د.م. | 15,00 د.م. |
| PARANTALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,00 د.م. | 9,30 د.م. | 15,00 د.م. |
| PARANTALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GRANULE POUR SUSPENSION BUVABLE | 80 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,20 د.م. | 9,50 د.م. | 15,20 د.م. |
| CETAMYLقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,30 د.م. | 9,50 د.م. | 15,30 د.م. |
| CETAMYL 500 MGقابل للتعويض | GALENICA | Comprimé effervescent | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,30 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | GELULE | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,30 د.م. | 9,50 د.م. | 15,30 د.م. |
| PARANTALقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | SUSPENSION BUVABLE | 2.4 G/100ML | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,30 د.م. | 9,50 د.م. | 15,30 د.م. |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SUSPENSION BUVABLE | 0,024 | Retiré du Marché | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,30 د.م. | 9,50 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARANTALقابل للتعويض | LAPROPHAN | SACHET | 300 MG | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,40 د.م. | 9,60 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| APYROLقابل للتعويض | SYNTHEMEDIC | SOLUTION BUVABLE | 60 MG / 2 ML | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,50 د.م. | 9,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| APYROL | SYNTHEMEDIC | Soluté buvable à 3% | 60 MG / 2 ML | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 15,50 د.م. | 9,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUEقابل للتعويض | PHARMA 5 | SOLUTION BUVABLE | 0,024 | Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,50 د.م. | 9,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUE | PHARMA5 | Solution buvable | 2.4 % | غير متوفر في المصدر الموثق | N02BE01 | 15,50 د.م. | 9,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| PARACETAMOL MACOPHARMAقابل للتعويض | RIM PHARMA | SOLUTION POUR PERFUSION | 10 MG / ML | Non Commercialisé | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,60 د.م. | 9,70 د.م. | غير متوفر في المصدر الموثق |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,80 د.م. | 9,80 د.م. | 15,30 د.م. |
| DOLIPRANEقابل للتعويض | غير متوفر في المصدر الموثق | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | غير متوفر في المصدر الموثق | غير متوفر في المصدر الموثق | 15,80 د.م. | 9,80 د.م. | 15,00 د.م. |
