BETAMETHASONE
BETAMETHASONE: تنتمي هذه المادة إلى الكورتيكويدات. تؤثر في الالتهاب وبعض التفاعلات المناعية حسب الشكل المستعمل. الاستخدامات الشائعة: الالتهابات، الحساسية الشديدة، الربو أو أمراض المناعة الذاتية حسب المادة وطريقة الاستعمال والاستطباب. هذه المادة مرتبطة ب 20 أدوية موثقة في قاعدة SOS DOC لمقارنة السعر والشكل وقابلية التعويض.
هذه المعلومات مرجعية ولا تغني عن تأكيد الصيدلي أو الطبيب. لا تغير دواءك أو جرعتك اعتمادا على هذه الصفحة فقط.
| الأدوية | الشكل | التركيز | السعر العمومي | سعر المستشفى | أساس التعويض |
|---|---|---|---|---|---|
| BETNEVALقابل للتعويض | POMMADE | 0.1 G | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | 12,00 د.م. |
| BETNEVALقابل للتعويض | CREME | 0.1 G | 12,00 د.م. | 7,50 د.م. | 12,00 د.م. |
| SKINOSONEقابل للتعويض | CREME | 0.05 % | 14,30 د.م. | 8,90 د.م. | 14,30 د.م. |
| SKINOSONEقابل للتعويض | POMMADE | 0.05 % | 16,80 د.م. | 10,50 د.م. | 16,80 د.م. |
| DIPROSONEقابل للتعويض | CREME | 0.05 % | 17,30 د.م. | 10,80 د.م. | 16,80 د.م. |
| DIPROLENE 0.05%قابل للتعويض | CREME | 0.05 % | 23,90 د.م. | 14,90 د.م. | 16,80 د.م. |
| DIPROLENE 0.05%قابل للتعويض | POMMADE | 0.05 % | 23,90 د.م. | 14,90 د.م. | 16,80 د.م. |
| DIPROSONEقابل للتعويض | POMMADE | 0.05 % | 24,20 د.م. | 15,10 د.م. | 16,80 د.م. |
| DIPROSONEقابل للتعويض | POMMADE | 0.05 % | 24,20 د.م. | 15,10 د.م. | 16,80 د.م. |
| DIPROSEPTقابل للتعويض | CREME | 7.5 MG | 25,45 د.م. | 16,80 د.م. | 25,45 د.م. |
| CELESTENE CHRONODOSEقابل للتعويض | SOLUTION INJECTABLE | 5.7 MG | 26,70 د.م. | 16,60 د.م. | 26,70 د.م. |
| BETASTENE 0.05 %قابل للتعويض | SOLUTION BUVABLE | 0.5 MG/ML | 30,00 د.م. | 18,70 د.م. | 30,00 د.م. |
| CELESTENEقابل للتعويض | SOLUTION INJECTABLE | 8 MG | 31,50 د.م. | 19,60 د.م. | 31,50 د.م. |
| DIPROSONEقابل للتعويض | POMMADE | 0.05 % | 32,50 د.م. | 20,20 د.م. | 32,50 د.م. |
| DIPROSONEقابل للتعويض | CREME | 0.05 % | 32,50 د.م. | 20,20 د.م. | 32,50 د.م. |
| CELESTENEقابل للتعويض | SOLUTION POUR GOUTTES BUVABLES | 0.5 MG/ML | 35,60 د.م. | 22,20 د.م. | 30,00 د.م. |
| BETASTENE 2 MGقابل للتعويض | COMPRIME DISPERSIBLE | 2 MG | 41,50 د.م. | 25,90 د.م. | 41,50 د.م. |
| CELESTENEقابل للتعويض | SOLUTION INJECTABLE | 4 MG | 49,00 د.م. | 30,50 د.م. | 49,00 د.م. |
| CELESTENEقابل للتعويض | COMPRIME DISPERSIBLE SECABLE | 2 MG | 49,20 د.م. | 30,70 د.م. | 41,50 د.م. |
| DIPROSTENEقابل للتعويض | SUSPENSION INJECTABLE | 5 MG | 56,60 د.م. | 35,60 د.م. | 56,60 د.م. |
