BETAMETHASONE
BETAMETHASONE: Cette substance appartient aux corticoides. Elle agit sur l inflammation et certaines reactions immunitaires selon la forme utilisee. Usages courants: inflammations, allergies severes, asthme ou maladies auto-immunes selon la molecule, la voie d administration et l indication retenue. Cette substance est liee a 20 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Forme | Dosage | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|
| BETNEVALRemboursable | POMMADE | 0.1 G | 12,00 MAD | 7,50 MAD | 12,00 MAD |
| BETNEVALRemboursable | CREME | 0.1 G | 12,00 MAD | 7,50 MAD | 12,00 MAD |
| SKINOSONERemboursable | CREME | 0.05 % | 14,30 MAD | 8,90 MAD | 14,30 MAD |
| SKINOSONERemboursable | POMMADE | 0.05 % | 16,80 MAD | 10,50 MAD | 16,80 MAD |
| DIPROSONERemboursable | CREME | 0.05 % | 17,30 MAD | 10,80 MAD | 16,80 MAD |
| DIPROLENE 0.05%Remboursable | CREME | 0.05 % | 23,90 MAD | 14,90 MAD | 16,80 MAD |
| DIPROLENE 0.05%Remboursable | POMMADE | 0.05 % | 23,90 MAD | 14,90 MAD | 16,80 MAD |
| DIPROSONERemboursable | POMMADE | 0.05 % | 24,20 MAD | 15,10 MAD | 16,80 MAD |
| DIPROSONERemboursable | POMMADE | 0.05 % | 24,20 MAD | 15,10 MAD | 16,80 MAD |
| DIPROSEPTRemboursable | CREME | 7.5 MG | 25,45 MAD | 16,80 MAD | 25,45 MAD |
| CELESTENE CHRONODOSERemboursable | SOLUTION INJECTABLE | 5.7 MG | 26,70 MAD | 16,60 MAD | 26,70 MAD |
| BETASTENE 0.05 %Remboursable | SOLUTION BUVABLE | 0.5 MG/ML | 30,00 MAD | 18,70 MAD | 30,00 MAD |
| CELESTENERemboursable | SOLUTION INJECTABLE | 8 MG | 31,50 MAD | 19,60 MAD | 31,50 MAD |
| DIPROSONERemboursable | POMMADE | 0.05 % | 32,50 MAD | 20,20 MAD | 32,50 MAD |
| DIPROSONERemboursable | CREME | 0.05 % | 32,50 MAD | 20,20 MAD | 32,50 MAD |
| CELESTENERemboursable | SOLUTION POUR GOUTTES BUVABLES | 0.5 MG/ML | 35,60 MAD | 22,20 MAD | 30,00 MAD |
| BETASTENE 2 MGRemboursable | COMPRIME DISPERSIBLE | 2 MG | 41,50 MAD | 25,90 MAD | 41,50 MAD |
| CELESTENERemboursable | SOLUTION INJECTABLE | 4 MG | 49,00 MAD | 30,50 MAD | 49,00 MAD |
| CELESTENERemboursable | COMPRIME DISPERSIBLE SECABLE | 2 MG | 49,20 MAD | 30,70 MAD | 41,50 MAD |
| DIPROSTENERemboursable | SUSPENSION INJECTABLE | 5 MG | 56,60 MAD | 35,60 MAD | 56,60 MAD |
