METRONIDAZOLE
METRONIDAZOLE: Cette substance active appartient a la famille des antibiotiques. Elle cible des infections bacteriennes sensibles lorsque le professionnel de sante juge l antibiotique approprie. Usages courants: infections ORL, respiratoires, urinaires, digestives, dentaires ou cutanees selon la molecule, le germe suspecte et le contexte clinique. Cette substance est liee a 26 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Forme | Dosage | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYRDOLRemboursable | COMPRIME | 250 MG | 17,00 MAD | 10,60 MAD | 17,00 MAD |
| TRONIDRemboursable | COMPRIME | 250 MG | 18,00 MAD | 11,20 MAD | 18,00 MAD |
| METROZALRemboursable | COMPRIME | 250 MG | 18,30 MAD | 11,40 MAD | 18,30 MAD |
| NIDAZOLRemboursable | COMPRIME | 250 MG | 21,10 MAD | 13,20 MAD | 21,10 MAD |
| ZYRDOL 125 MG/5MLRemboursable | SUSPENSION BUVABLE | 25 MG/ML | 22,00 MAD | 13,70 MAD | 22,00 MAD |
| METROZALRemboursable | SUSPENSION BUVABLE | 4 % | 24,50 MAD | 15,30 MAD | 24,50 MAD |
| ZYRDOL-GYNRemboursable | OVULE | 500 MG | 25,00 MAD | 15,60 MAD | 25,00 MAD |
| FLAGYLRemboursable | COMPRIME PELLICULE | 250 MG | 25,10 MAD | 15,60 MAD | 21,10 MAD |
| METRONIDAZOLE BIEFFE MEDITALRemboursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 25,75 MAD | 0,00 MAD | 25,75 MAD |
| PROMETRemboursable | OVULE | 500 MG | 27,00 MAD | 16,80 MAD | 27,00 MAD |
| METROZALRemboursable | OVULE | 500 MG | 28,00 MAD | 17,40 MAD | 28,00 MAD |
| ZYRDOLRemboursable | COMPRIME | 500 MG | 29,00 MAD | 18,10 MAD | 29,00 MAD |
| NIDAZOLRemboursable | OVULE | 500 MG | 29,60 MAD | 18,50 MAD | 29,60 MAD |
| TRONIDRemboursable | COMPRIME | 500 MG | 31,00 MAD | 19,30 MAD | 31,00 MAD |
| METROZALRemboursable | COMPRIME | 500 MG | 32,50 MAD | 20,20 MAD | 32,50 MAD |
| FLAGYLRemboursable | SUSPENSION BUVABLE | 4 % | 32,90 MAD | 20,50 MAD | 24,50 MAD |
| FLAGYLRemboursable | OVULE | 500 MG | 36,30 MAD | 22,60 MAD | 29,60 MAD |
| NIDAZOLRemboursable | COMPRIME | 500 MG | 39,90 MAD | 24,90 MAD | 39,90 MAD |
| ZYRDOL 500 MG/100MLRemboursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 45,00 MAD | 28,00 MAD | 45,00 MAD |
| FLAGYLRemboursable | COMPRIME PELLICULE | 500 MG | 49,80 MAD | 31,00 MAD | 39,90 MAD |
| ROZEX | GEL | 0.75 % | 101,60 MAD | 67,20 MAD | 101,60 MAD |
| IMIZINE 10% | PATE DENTAIRE | 10 % | 360,00 MAD | 0,00 MAD | 360,00 MAD |
| GRINZOLE | PATE DENTAIRE | 10 G | 370,00 MAD | 0,00 MAD | 370,00 MAD |
| METRONIDAZOLE MYLANRemboursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 750,00 MAD | 496,00 MAD | 750,00 MAD |
| METRONIDAZOLE MYLANRemboursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 900,00 MAD | 596,00 MAD | 900,00 MAD |
| FLAGYLRemboursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 938,00 MAD | 621,00 MAD | 938,00 MAD |
