OMEPRAZOLE
OMEPRAZOLE: Cette substance reduit la secretion acide de l estomac. Elle appartient aux inhibiteurs de la pompe a protons utilises en gastro-enterologie. Usages courants: reflux gastro-oesophagien, brulures d estomac, ulceres et protection gastrique dans certains contextes. Cette substance est liee a 210 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Laboratoire | Forme | Dosage | Statut commercial | Code ATC | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEDES 40MG | Non disponible dans la source vérifiée | LYOPHILISAT POUR SOLUTION INJECTABLE | 40 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 0,00 MAD | 250,00 MAD | 250,00 MAD |
| OMEPRAZOLE NORMON | IBERMA | LYOPHILISAT POUR PERFUSION IV | 40 MG | Commercialisé AO | Non disponible dans la source vérifiée | 1,45 MAD | 1,19 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZRemboursable | PHARMA 5 | GELULE | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZ 10 MG | PHARMA5 | Gélules | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDESRemboursable | COOPER PHARMA | GELULE | 10 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 12,40 MAD | 7,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| KALESTRemboursable | MC PHARMA | COMPRIME | 10 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,10 MAD | 8,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGENRemboursable | GENPHARMA | GELULE | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,10 MAD | 8,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGEN 10 MG | GENPHARMA | Gélule | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 14,10 MAD | 8,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OPRA DEVARemboursable | DEVA PHARMACEUTIQUE | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 18,70 MAD | 11,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OPRA DEVA 20 MG | DEVA PHARMACEUTIQUE | Gélule gastro-résistante | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 18,70 MAD | 11,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ZAURACRemboursable | PHARMIS | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 18,70 MAD | 11,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ZAURAC 20 MG | PHARMIS | Comprimé | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 18,70 MAD | 11,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| I P P 20 MG | GALENICA | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 20,60 MAD | 12,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| IPPRemboursable | GALENICA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 20,60 MAD | 12,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| BELMAZOLRemboursable | AFRIC PHAR | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 21,00 MAD | 13,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| BELMAZOL 20 MGRemboursable | AFRIC-PHAR | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 21,00 MAD | 13,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZRemboursable | PHARMA 5 | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 21,00 MAD | 13,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZ 20 MG | PHARMA5 | Gélules | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 21,00 MAD | 13,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDESRemboursable | COOPER PHARMA | GELULE | 10 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 21,80 MAD | 13,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZRemboursable | PHARMA 5 | GELULE | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 22,00 MAD | 13,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZ 10 MG | PHARMA5 | Gélules | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 22,00 MAD | 13,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| BELMAZOL 20MG | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 22,50 MAD | 14,90 MAD | 22,50 MAD |
| OMIZ 20 MGRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 22,50 MAD | 14,00 MAD | 22,50 MAD |
| KALESTRemboursable | MC PHARMA | COMPRIME | 10 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 23,10 MAD | 14,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ALZOLERemboursable | PHI | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 23,40 MAD | 14,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ALZOLE 20 MGRemboursable | PHI | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 23,40 MAD | 14,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| IXORRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 23,50 MAD | 14,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| IXOR 10 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 23,50 MAD | 14,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGENRemboursable | GENPHARMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 24,30 MAD | 15,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGEN 20 MG | GENPHARMA | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 24,30 MAD | 15,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGENRemboursable | GENPHARMA | GELULE | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 24,70 MAD | 15,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGEN 10 MG | GENPHARMA | Gélule | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 24,70 MAD | 15,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGENRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 26,00 MAD | 16,20 MAD | 26,00 MAD |
| PROGASTRemboursable | SPIMACO MAROC | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 27,10 MAD | 16,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PROGAST 20 MG | SPIMACO | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 27,10 MAD | 16,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| KALESTRemboursable | MC PHARMA | MICROGRANULES EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| KALEST 20 MG | MC PHARMA | Gélule en microgranule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| MOZALRemboursable | GYNEBIO PHARMA | MICROGRANULES GASTRO-RESISTANTS EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| MOZAL 20 MG | GYNEBIO PHARMA | Microgranules gastro-résistants en gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDESRemboursable | COOPER PHARMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDES 20 MG | COOPER PHARMA | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEPRALRemboursable | PROMOPHARM | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEPRAL 20 MG | PROMOPHARM (HIKMA) | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PRAZOLRemboursable | BOTTU | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PRAZOL 20 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ZOLUSRemboursable | PHARMED | MICROGRANULES GASTRORESISTANTS EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ZOLUS 20 MG | PHARMED | Microgranules gastroresistants en gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 28,00 MAD | 17,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ALZOLE 20 MGRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 28,90 MAD | 18,00 MAD | 28,90 MAD |
| PROGASTRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 29,00 MAD | 18,10 MAD | 29,00 MAD |
| IXORRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 30,00 MAD | 18,70 MAD | 30,00 MAD |
