OMEPRAZOLE
OMEPRAZOLE: Cette substance reduit la secretion acide de l estomac. Elle appartient aux inhibiteurs de la pompe a protons utilises en gastro-enterologie. Usages courants: reflux gastro-oesophagien, brulures d estomac, ulceres et protection gastrique dans certains contextes. Cette substance est liee a 210 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Laboratoire | Forme | Dosage | Statut commercial | Code ATC | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALESTRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 30,00 MAD | 18,70 MAD | 30,00 MAD |
| OMEGENRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 35,00 MAD | 21,80 MAD | 35,00 MAD |
| OMEPRALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 35,20 MAD | 21,90 MAD | 35,20 MAD |
| OMEGENRemboursable | GENPHARMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 35,50 MAD | 22,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGEN 20 MG | GENPHARMA | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 35,50 MAD | 22,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OPRA DEVARemboursable | DEVA PHARMACEUTIQUE | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 36,40 MAD | 22,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OPRA DEVA 20 MG | DEVA PHARMACEUTIQUE | Gélule gastro-résistante | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 36,40 MAD | 22,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PRAZOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 37,00 MAD | 23,00 MAD | 37,00 MAD |
| ZAURACRemboursable | PHARMIS | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 37,40 MAD | 23,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ZAURAC 20 MG | PHARMIS | Comprimé | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 37,40 MAD | 23,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGENRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 38,00 MAD | 23,70 MAD | 38,00 MAD |
| OEDESRemboursable | COOPER PHARMA | GELULE | 10 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 38,40 MAD | 23,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| IXORRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 38,60 MAD | 24,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| IXOR 20 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 38,60 MAD | 24,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| KALESTRemboursable | MC PHARMA | MICROGRANULES EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 39,20 MAD | 24,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| KALEST 20 MG | MC PHARMA | Gélule en microgranule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 39,20 MAD | 24,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZRemboursable | PHARMA 5 | MICROGRANULES GASTRORESISTANTS EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 39,20 MAD | 24,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZ 20 MG | PHARMA5 | Gélules | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 39,20 MAD | 24,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDESRemboursable | COOPER PHARMA | MICROGRANULES GASTRO-RESISTANTS EN GELULE | 40 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 39,40 MAD | 24,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDES 40 MG | COOPER PHARMA | Microgranules gastro-résistants en gélule | 40 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 39,40 MAD | 24,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| KALESTRemboursable | MC PHARMA | COMPRIME | 10 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 41,30 MAD | 25,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| KALESTRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 42,00 MAD | 26,20 MAD | 42,00 MAD |
| OEDESRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 42,00 MAD | 26,20 MAD | 42,00 MAD |
| OMIZ 20 MGRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 42,00 MAD | 26,20 MAD | 42,00 MAD |
| ALZOLERemboursable | PHI | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 42,10 MAD | 26,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ALZOLE 20 MGRemboursable | PHI | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 42,10 MAD | 26,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMIZRemboursable | PHARMA 5 | GELULE | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 42,10 MAD | 26,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| IXORRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 43,50 MAD | 27,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| IXOR 10 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 43,50 MAD | 27,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEPRAZOLE NORMONRemboursable | IBERMA | LYOPHILISAT POUR PERFUSION IV | 40 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 44,80 MAD | 28,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEPRAZOLE NORMON 40 MG | IBERMA | Lyophilisat pour perfusion IV | 40 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 44,80 MAD | 28,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGENRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE GASTRO-RESISTANTE | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 45,00 MAD | 28,00 MAD | 45,00 MAD |
| BELMAZOLRemboursable | AFRIC PHAR | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 45,80 MAD | 28,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| BELMAZOL 20 MGRemboursable | AFRIC-PHAR | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 45,80 MAD | 28,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGENRemboursable | GENPHARMA | GELULE | 10 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 47,80 MAD | 29,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEGEN 10 MG | GENPHARMA | Gélule | 10 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 47,80 MAD | 29,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| BELMAZOL 20MGRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 49,00 MAD | 30,50 MAD | 49,00 MAD |
| AULCERRemboursable | IBERMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| AULCER 20 MGRemboursable | IBERMA | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| I P PRemboursable | GALENICA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| MOZALRemboursable | GYNEBIO PHARMA | MICROGRANULES GASTRO-RESISTANTS EN GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| MOZAL 20 MG | GYNEBIO PHARMA | Microgranules gastro-résistants en gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDESRemboursable | COOPER PHARMA | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OEDES 20 MG | COOPER PHARMA | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEPRALRemboursable | PROMOPHARM | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| OMEPRAL 20 MG | PROMOPHARM (HIKMA) | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PRAZOLRemboursable | BOTTU | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PRAZOL 20 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PROGASTRemboursable | SPIMACO MAROC | GELULE | 20 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PROGAST 20 MG | SPIMACO | Gélule | 20 MG | Non disponible dans la source vérifiée | A02BC01 | 49,30 MAD | 30,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
