PARACETAMOL
PARACETAMOL: Le paracetamol est un antalgique et antipiretique. Il est principalement utilise pour soulager la douleur et faire baisser la fievre. Usages courants: fievre, maux de tete, douleurs dentaires, douleurs musculaires et douleurs legeres a moderees. Cette substance est liee a 284 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Laboratoire | Forme | Dosage | Statut commercial | Code ATC | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 50 MG | Commercialisé AO / Export | Non disponible dans la source vérifiée | 6,10 MAD | 3,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| NOFEBRILRemboursable | GENPHARMA | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 6,50 MAD | 4,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| NOFEBRIL 500 MG | GENPHARMA | Comprimé | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 6,50 MAD | 4,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ATAMELRemboursable | PFIZER | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 7,00 MAD | 4,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| NOFEBRILRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 7,00 MAD | 4,40 MAD | 7,00 MAD |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé AO / Export | Non disponible dans la source vérifiée | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Sachet | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | GRANULE SOUS SACHET | 100 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 100 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | GELULES | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,00 MAD | 5,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SACHET | 100 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 100 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 100 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Commercialisé Export | Non disponible dans la source vérifiée | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Sachet | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 150 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 8,50 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 8,50 MAD | 5,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 8,60 MAD | 5,40 MAD | 8,60 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 8,60 MAD | 5,40 MAD | 8,60 MAD |
| EFDOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 8,70 MAD | 5,40 MAD | 8,70 MAD |
| EFDOLRemboursable | NOVOPHARMA | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 8,70 MAD | 5,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 9,00 MAD | 5,60 MAD | 9,00 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SACHET | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 150 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 150 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Commercialisé AO | Non disponible dans la source vérifiée | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 9,20 MAD | 6,10 MAD | 9,20 MAD |
| ANDOLRemboursable | COOPER PHARMA | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,30 MAD | 5,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,40 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,40 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé AO / Export | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
