paracétamol
paracétamol: Le paracetamol est un antalgique et antipiretique. Il est principalement utilise pour soulager la douleur et faire baisser la fievre. Usages courants: fievre, maux de tete, douleurs dentaires, douleurs musculaires et douleurs legeres a moderees. Cette substance est liee a 284 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Laboratoire | Forme | Dosage | Statut commercial | Code ATC | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOSTOP 200 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 200 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 500 MG | PHARMA5 | Comprimé | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARODALRemboursable | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,60 MAD | 6,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Comprimé sécable | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,60 MAD | 6,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 9,70 MAD | 6,00 MAD | 9,70 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 9,70 MAD | 6,00 MAD | 9,70 MAD |
| DOLOSTOPRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 9,70 MAD | 6,00 MAD | 9,70 MAD |
| ANDOLRemboursable | COOPER PHARMA | COMPRIME SECABLE | 1000 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,90 MAD | 6,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ANDOL 1000 MG | COOPER PHARMA | Comprimé sécable | 1000 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,90 MAD | 6,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | COMPRIME | 1000 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 9,90 MAD | 6,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 1000 MG | PHARMA5 | Comprimé | 1000 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 9,90 MAD | 6,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ANDOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,00 MAD | 6,20 MAD | 10,00 MAD |
| ANDOL 500 MGRemboursable | COOPER PHARMA | Comprimé | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 170 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 10,00 MAD | 6,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PANADOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,00 MAD | 6,30 MAD | 9,20 MAD |
| PANADOLRemboursable | GSK | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 10,00 MAD | 6,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,10 MAD | 6,30 MAD | 10,10 MAD |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,20 MAD | 6,40 MAD | 10,20 MAD |
| DOLOSTOPRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,20 MAD | 6,40 MAD | 10,20 MAD |
| EFDOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,20 MAD | 6,40 MAD | 10,20 MAD |
| EFDOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 350 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,20 MAD | 6,40 MAD | 10,20 MAD |
| EFDOLRemboursable | NOVOPHARMA | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 10,20 MAD | 6,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| EFDOLRemboursable | NOVOPHARMA | SUPPOSITOIRE | 350 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 10,20 MAD | 6,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CALPOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,30 MAD | 6,80 MAD | 10,30 MAD |
| CALPOLRemboursable | GSK | COMPRIME | 500 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 10,30 MAD | 6,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CALPOL 500 MGRemboursable | GSK MAROC | Comprimé (Retiré du marché) | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,30 MAD | 6,40 MAD | 10,20 MAD |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 10,40 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SACHET | 125 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 10,50 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 200 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 10,50 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SACHET | 200 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 10,50 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 200 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 200 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 10,50 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 200 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 10,50 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 200 MG | PHARMA5 | Sachet | 200 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 10,50 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,50 MAD | 6,50 MAD | 10,50 MAD |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | GRANULE SOUS SACHET | 200 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 10,50 MAD | 6,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PANADOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,60 MAD | 6,60 MAD | 10,60 MAD |
| PANADOLRemboursable | GSK | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 10,60 MAD | 6,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 170 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,70 MAD | 6,70 MAD | 10,70 MAD |
| PANADOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 10,80 MAD | 6,80 MAD | 10,80 MAD |
| PANADOLRemboursable | GSK | SUPPOSITOIRE | 500 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 10,80 MAD | 6,80 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 11,00 MAD | 6,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 200 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 200 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 11,00 MAD | 6,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 11,10 MAD | 6,90 MAD | 11,10 MAD |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 125 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 11,20 MAD | 7,00 MAD | 11,20 MAD |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 300 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 11,20 MAD | 7,00 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 200 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 11,20 MAD | 7,00 MAD | 11,20 MAD |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUERemboursable | PHARMA 5 | SOLUTION BUVABLE | 0,024 | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 11,40 MAD | 7,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
