paracétamol
paracétamol: Le paracetamol est un antalgique et antipiretique. Il est principalement utilise pour soulager la douleur et faire baisser la fievre. Usages courants: fievre, maux de tete, douleurs dentaires, douleurs musculaires et douleurs legeres a moderees. Cette substance est liee a 284 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Laboratoire | Forme | Dosage | Statut commercial | Code ATC | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOSTOP PEDRIATRIQUE | PHARMA5 | Solution buvable | 2.40 % | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 11,40 MAD | 7,10 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SACHET | 300 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 250 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 250 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARACETALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 11,70 MAD | 7,30 MAD | 11,70 MAD |
| PARACETALRemboursable | PROMOPHARM | COMPRIME | 500 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 11,70 MAD | 7,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 11,70 MAD | 7,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 300 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 11,70 MAD | 7,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 11,75 MAD | 7,30 MAD | 10,20 MAD |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SACHET | 250 MG | Commercialisé AO / Export | Non disponible dans la source vérifiée | 11,90 MAD | 7,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SACHET | 300 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 300 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 300 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 300 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 1000 MG | PHARMA5 | Comprimé effervescent | 1000 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | COMPRIME SECABLE | 1 G | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 12,30 MAD | 7,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYL 1 G | GALENICA | Comprimé sécable | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 12,30 MAD | 7,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 12,40 MAD | 7,70 MAD | 12,40 MAD |
| PARANTAL 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | GRANULE | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 12,40 MAD | 8,20 MAD | 12,40 MAD |
| PARANTAL 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 12,50 MAD | 8,30 MAD | 12,50 MAD |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 250 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 12,70 MAD | 7,90 MAD | 12,70 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 12,85 MAD | 8,00 MAD | 12,85 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 12,85 MAD | 8,00 MAD | 12,50 MAD |
| ANDOLRemboursable | COOPER PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé Export | Non disponible dans la source vérifiée | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ANDOL 500 MGRemboursable | COOPER PHARMA | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | COMPRIME SECABLE | 1 G | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Comprimé sécable | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| NOCIDOLRemboursable | MC PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,20 MAD | 8,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Sachet | 100 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,20 MAD | 8,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | SACHET | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,40 MAD | 8,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYL 500 MGRemboursable | GALENICA | Sachet | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | SACHET | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Suppositoire | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE ADULTERemboursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 1 G | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRES | 1000 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 1 G | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 1 G | LAPROPHAN | Suppositoire | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ANDOLRemboursable | COOPER PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé Export | Non disponible dans la source vérifiée | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ANDOL 1000 MGRemboursable | COOPER PHARMA | Comprimé effervescent | 1000 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYL 1000 MG | GALENICA | Comprimé effervescent | 1000 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 500 MG | PHARMA5 | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| NOCIDOLRemboursable | MC PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PANADOLRemboursable | GSK | COMPRIME PELLICULE | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARODALRemboursable | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,60 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
