PARACETAMOL
PARACETAMOL: Le paracetamol est un antalgique et antipiretique. Il est principalement utilise pour soulager la douleur et faire baisser la fievre. Usages courants: fievre, maux de tete, douleurs dentaires, douleurs musculaires et douleurs legeres a moderees. Cette substance est liee a 284 medicaments verifies dans SOS DOC pour comparer prix, formes et remboursement.
Ces informations sont indicatives et doivent être confirmées par un pharmacien ou un médecin. Ne changez pas de médicament ou de dose sur la seule base de cette page.
| Médicaments | Laboratoire | Forme | Dosage | Statut commercial | Code ATC | Prix public | Prix hôpital | Base de remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | 1 G | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Comprimé effervescent sécable | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 300 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 300 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 1 G | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| ANDOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,00 MAD | 8,70 MAD | 14,00 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME SECABLE | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,00 MAD | 8,70 MAD | 14,00 MAD |
| DOLMAX F.T. 125Remboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 125 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,00 MAD | 8,70 MAD | 14,00 MAD |
| DOLMAX FTRemboursable | COOPER PHARMA | COMPRIME DISPERSIBLE | 125 MG | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 14,00 MAD | 8,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SACHET | 80 MG | Commercialisé AO | Non disponible dans la source vérifiée | 14,20 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,30 MAD | 8,90 MAD | 14,30 MAD |
| CETAMYLRemboursable | GALENICA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| CETAMYL 500 MG | GALENICA | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | GELULE | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | GELULES | 500 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| GELUPRANERemboursable | BOTTU | GELULE | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| GELUPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUPPOSITOIRE | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,40 MAD | 9,00 MAD | 14,40 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,40 MAD | 9,00 MAD | 14,30 MAD |
| ANDOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,50 MAD | 9,00 MAD | 14,50 MAD |
| EXPANDOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,50 MAD | 0,00 MAD | 14,50 MAD |
| PANADOLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME PELLICULE SECABLE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 14,50 MAD | 9,00 MAD | 11,70 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | BOTTU | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOPRemboursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Sachet | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SACHET | 150 MG | Commercialisé AO | Non disponible dans la source vérifiée | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 150 MG | LAPROPHAN | Sachet | 150 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| EFFERALGANRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| EFFERALGAN 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLMAX F.T. 250Remboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 250 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,00 MAD | 0,00 MAD | 15,00 MAD |
| PARANTALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,00 MAD | 9,30 MAD | 15,00 MAD |
| PARANTALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GRANULE POUR SUSPENSION BUVABLE | 80 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,20 MAD | 9,50 MAD | 15,20 MAD |
| CETAMYLRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,30 MAD | 9,50 MAD | 15,30 MAD |
| CETAMYL 500 MGRemboursable | GALENICA | Comprimé effervescent | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,30 MAD | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | GELULE | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,30 MAD | 9,50 MAD | 15,30 MAD |
| PARANTALRemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | SUSPENSION BUVABLE | 2.4 G/100ML | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,30 MAD | 9,50 MAD | 15,30 MAD |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SUSPENSION BUVABLE | 0,024 | Retiré du Marché | Non disponible dans la source vérifiée | 15,30 MAD | 9,50 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARANTALRemboursable | LAPROPHAN | SACHET | 300 MG | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 15,40 MAD | 9,60 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| APYROLRemboursable | SYNTHEMEDIC | SOLUTION BUVABLE | 60 MG / 2 ML | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| APYROL | SYNTHEMEDIC | Soluté buvable à 3% | 60 MG / 2 ML | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUERemboursable | PHARMA 5 | SOLUTION BUVABLE | 0,024 | Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUE | PHARMA5 | Solution buvable | 2.4 % | Non disponible dans la source vérifiée | N02BE01 | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| PARACETAMOL MACOPHARMARemboursable | RIM PHARMA | SOLUTION POUR PERFUSION | 10 MG / ML | Non Commercialisé | Non disponible dans la source vérifiée | 15,60 MAD | 9,70 MAD | Non disponible dans la source vérifiée |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,80 MAD | 9,80 MAD | 15,30 MAD |
| DOLIPRANERemboursable | Non disponible dans la source vérifiée | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Non disponible dans la source vérifiée | Non disponible dans la source vérifiée | 15,80 MAD | 9,80 MAD | 15,00 MAD |
