METRONIDAZOLE
METRONIDAZOLE: This active substance belongs to the antibiotic family. It targets susceptible bacterial infections when a healthcare professional considers the antibiotic appropriate. Common uses: ENT, respiratory, urinary, digestive, dental, or skin infections depending on the molecule, suspected organism, and clinical context. This active substance is linked to 26 verified medicine records in SOS DOC for price, form, and reimbursement comparison.
This information is informational and must be confirmed by a pharmacist or doctor. Do not change medicine or dosage based only on this page.
| Medicines | Form | Strength | Public price | Hospital price | Reimbursement base |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYRDOLReimbursable | COMPRIME | 250 MG | 17,00 MAD | 10,60 MAD | 17,00 MAD |
| TRONIDReimbursable | COMPRIME | 250 MG | 18,00 MAD | 11,20 MAD | 18,00 MAD |
| METROZALReimbursable | COMPRIME | 250 MG | 18,30 MAD | 11,40 MAD | 18,30 MAD |
| NIDAZOLReimbursable | COMPRIME | 250 MG | 21,10 MAD | 13,20 MAD | 21,10 MAD |
| ZYRDOL 125 MG/5MLReimbursable | SUSPENSION BUVABLE | 25 MG/ML | 22,00 MAD | 13,70 MAD | 22,00 MAD |
| METROZALReimbursable | SUSPENSION BUVABLE | 4 % | 24,50 MAD | 15,30 MAD | 24,50 MAD |
| ZYRDOL-GYNReimbursable | OVULE | 500 MG | 25,00 MAD | 15,60 MAD | 25,00 MAD |
| FLAGYLReimbursable | COMPRIME PELLICULE | 250 MG | 25,10 MAD | 15,60 MAD | 21,10 MAD |
| METRONIDAZOLE BIEFFE MEDITALReimbursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 25,75 MAD | 0,00 MAD | 25,75 MAD |
| PROMETReimbursable | OVULE | 500 MG | 27,00 MAD | 16,80 MAD | 27,00 MAD |
| METROZALReimbursable | OVULE | 500 MG | 28,00 MAD | 17,40 MAD | 28,00 MAD |
| ZYRDOLReimbursable | COMPRIME | 500 MG | 29,00 MAD | 18,10 MAD | 29,00 MAD |
| NIDAZOLReimbursable | OVULE | 500 MG | 29,60 MAD | 18,50 MAD | 29,60 MAD |
| TRONIDReimbursable | COMPRIME | 500 MG | 31,00 MAD | 19,30 MAD | 31,00 MAD |
| METROZALReimbursable | COMPRIME | 500 MG | 32,50 MAD | 20,20 MAD | 32,50 MAD |
| FLAGYLReimbursable | SUSPENSION BUVABLE | 4 % | 32,90 MAD | 20,50 MAD | 24,50 MAD |
| FLAGYLReimbursable | OVULE | 500 MG | 36,30 MAD | 22,60 MAD | 29,60 MAD |
| NIDAZOLReimbursable | COMPRIME | 500 MG | 39,90 MAD | 24,90 MAD | 39,90 MAD |
| ZYRDOL 500 MG/100MLReimbursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 45,00 MAD | 28,00 MAD | 45,00 MAD |
| FLAGYLReimbursable | COMPRIME PELLICULE | 500 MG | 49,80 MAD | 31,00 MAD | 39,90 MAD |
| ROZEX | GEL | 0.75 % | 101,60 MAD | 67,20 MAD | 101,60 MAD |
| IMIZINE 10% | PATE DENTAIRE | 10 % | 360,00 MAD | 0,00 MAD | 360,00 MAD |
| GRINZOLE | PATE DENTAIRE | 10 G | 370,00 MAD | 0,00 MAD | 370,00 MAD |
| METRONIDAZOLE MYLANReimbursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 750,00 MAD | 496,00 MAD | 750,00 MAD |
| METRONIDAZOLE MYLANReimbursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 900,00 MAD | 596,00 MAD | 900,00 MAD |
| FLAGYLReimbursable | SOLUTION POUR PERFUSION | 500 MG | 938,00 MAD | 621,00 MAD | 938,00 MAD |
