PREDNISOLONE
This information is informational and must be confirmed by a pharmacist or doctor. Do not change medicine or dosage based only on this page.
Sponsored ads
Recommended options
| Medicines | Form | Strength | Public price | Hospital price | Reimbursement base |
|---|---|---|---|---|---|
| ORAPRED 5 MGReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 5 MG | 20,00 MAD | 12,50 MAD | 20,00 MAD |
| ORAPRED 5 MGReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 5 MG | 20,00 MAD | 12,50 MAD | 20,00 MAD |
| EFFIPREDReimbursable | SOLUTION BUVABLE | 1 MG | 21,60 MAD | 13,50 MAD | 21,60 MAD |
| HOSTACORTIN HReimbursable | COMPRIME | 5 MG | 21,70 MAD | 13,60 MAD | 21,70 MAD |
| ISOLONEReimbursable | COMPRIME | 5 MG | 22,00 MAD | 13,70 MAD | 22,00 MAD |
| ISOLONEReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 5 MG | 23,00 MAD | 14,40 MAD | 23,00 MAD |
| SOLUPREDReimbursable | SOLUTION POUR GOUTTES BUVABLES | 1 MG | 27,00 MAD | 17,90 MAD | 21,60 MAD |
| EFFIPREDReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 5 MG | 28,00 MAD | 17,50 MAD | 28,00 MAD |
| SOLUPREDReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 5 MG | 33,30 MAD | 20,80 MAD | 28,00 MAD |
| S-CORT 20 MG | COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | 20 MG | 34,70 MAD | 22,90 MAD | 34,70 MAD |
| SIPROZONEReimbursable | COMPRIME | 20 MG | 35,00 MAD | 21,90 MAD | 35,00 MAD |
| PREDNISOLONE WINReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | 35,50 MAD | 22,20 MAD | 35,50 MAD |
| PREDNISOLONE WINReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | 35,50 MAD | 22,20 MAD | 35,50 MAD |
| ORAPRED 5 MGReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 5 MG | 38,00 MAD | 23,70 MAD | 38,00 MAD |
| ORAPRED 5 MGReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 5 MG | 38,00 MAD | 23,70 MAD | 38,00 MAD |
| ISOLONEReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | 40,00 MAD | 25,00 MAD | 40,00 MAD |
| PREDNI 20Reimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | 42,00 MAD | 26,20 MAD | 42,00 MAD |
| COTIPREDReimbursable | COMPRIME SECABLE EFFERVESCENT | 20 MG | 48,50 MAD | 30,30 MAD | 48,50 MAD |
| ISOLONEReimbursable | COMPRIME | 20 MG | 57,10 MAD | 35,70 MAD | 57,10 MAD |
| EFFIPREDReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | 58,40 MAD | 36,50 MAD | 58,40 MAD |
| SOLUPREDReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT | 20 MG | 58,40 MAD | 36,50 MAD | 58,40 MAD |
| ORAPREDReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | 20 MG | 65,00 MAD | 40,60 MAD | 65,00 MAD |
| ORAPREDReimbursable | COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | 20 MG | 65,00 MAD | 40,60 MAD | 65,00 MAD |
| ISOLONEReimbursable | COMPRIME | 50 MG | 85,80 MAD | 53,60 MAD | 85,80 MAD |
Sponsored ads
Recommended options
Sponsored ads
