PARACETAMOL
PARACETAMOL: Paracetamol is a pain reliever and fever reducer. It is mainly used to relieve pain and reduce fever. Common uses: fever, headache, dental pain, muscle pain, and mild to moderate pain. This active substance is linked to 284 verified medicine records in SOS DOC for price, form, and reimbursement comparison.
This information is informational and must be confirmed by a pharmacist or doctor. Do not change medicine or dosage based only on this page.
| Medicines | Laboratory | Form | Strength | Commercial status | ATC code | Public price | Hospital price | Reimbursement base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 50 MG | Commercialisé AO / Export | Not available in the verified source | 6,10 MAD | 3,80 MAD | Not available in the verified source |
| NOFEBRILReimbursable | GENPHARMA | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 6,50 MAD | 4,10 MAD | Not available in the verified source |
| NOFEBRIL 500 MG | GENPHARMA | Comprimé | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 6,50 MAD | 4,10 MAD | Not available in the verified source |
| ATAMELReimbursable | PFIZER | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 7,00 MAD | 4,40 MAD | Not available in the verified source |
| NOFEBRILReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 7,00 MAD | 4,40 MAD | 7,00 MAD |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé AO / Export | Not available in the verified source | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Sachet | 100 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 100 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | GRANULE SOUS SACHET | 100 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 100 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 100 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 7,50 MAD | 4,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | GELULES | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 8,00 MAD | 5,00 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | SACHET | 100 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 100 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 100 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 100 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 100 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 8,10 MAD | 5,00 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Commercialisé Export | Not available in the verified source | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Sachet | 150 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 150 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 150 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 150 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 8,40 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 8,50 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 8,50 MAD | 5,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 100 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 8,60 MAD | 5,40 MAD | 8,60 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 100 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 8,60 MAD | 5,40 MAD | 8,60 MAD |
| EFDOLReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 8,70 MAD | 5,40 MAD | 8,70 MAD |
| EFDOLReimbursable | NOVOPHARMA | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 8,70 MAD | 5,40 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 9,00 MAD | 5,60 MAD | 9,00 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | SACHET | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 150 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 150 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 150 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 150 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 80 MG | Commercialisé AO | Not available in the verified source | 9,10 MAD | 5,70 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 125 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 9,20 MAD | 6,10 MAD | 9,20 MAD |
| ANDOLReimbursable | COOPER PHARMA | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 9,30 MAD | 5,80 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,40 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 9,40 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé AO / Export | Not available in the verified source | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 9,50 MAD | 5,90 MAD | Not available in the verified source |
