PARACETAMOL
PARACETAMOL: Paracetamol is a pain reliever and fever reducer. It is mainly used to relieve pain and reduce fever. Common uses: fever, headache, dental pain, muscle pain, and mild to moderate pain. This active substance is linked to 284 verified medicine records in SOS DOC for price, form, and reimbursement comparison.
This information is informational and must be confirmed by a pharmacist or doctor. Do not change medicine or dosage based only on this page.
| Medicines | Laboratory | Form | Strength | Commercial status | ATC code | Public price | Hospital price | Reimbursement base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | GRANULE POUR SUSPENSION BUVABLE | 150 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,80 MAD | 9,80 MAD | 15,80 MAD |
| EFFERALGANReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,90 MAD | 9,90 MAD | 15,30 MAD |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SOLUTION BUVABLE | 0,03 | Commercialisé | Not available in the verified source | 16,00 MAD | 10,00 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYL 3 % | GALENICA | Solution buvable | 3 % | Not available in the verified source | N02BE01 | 16,00 MAD | 10,00 MAD | Not available in the verified source |
| CLARADOLReimbursable | BOTTU | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 16,00 MAD | 10,00 MAD | Not available in the verified source |
| CLARADOL 500 MGReimbursable | BOTTU S.A. | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 16,00 MAD | 10,00 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 16,00 MAD | 10,00 MAD | 16,00 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 500 MG | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 16,00 MAD | 10,00 MAD | Not available in the verified source |
| DOLMAX F.T. 500Reimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 16,00 MAD | 10,00 MAD | 16,00 MAD |
| DOLMAX FTReimbursable | COOPER PHARMA | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 500 MG | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 16,00 MAD | 10,00 MAD | Not available in the verified source |
| ANDOLReimbursable | COOPER PHARMA | SOLUTION BUVABLE | 0,03 | Commercialisé | Not available in the verified source | 16,40 MAD | 10,20 MAD | Not available in the verified source |
| ANDOL 3 % | COOPER PHARMA | Solution buvable | 3 % | Not available in the verified source | N02BE01 | 16,40 MAD | 10,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLI PEDIATRIQUEReimbursable | BOTTU | SOLUTION BUVABLE | 0,03 | Commercialisé | Not available in the verified source | 16,40 MAD | 10,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLI PEDIATRIQUE 3 % | BOTTU S.A. | Solution buvable | 3 % | Not available in the verified source | N02BE01 | 16,40 MAD | 10,20 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SOLUTION BUVABLE | 0,03 | Commercialisé | Not available in the verified source | 16,40 MAD | 10,20 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 650 MG | Commercialisé AO | Not available in the verified source | 16,50 MAD | 10,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 300 MG | Not available in the verified source | GRANULE | 300 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 16,50 MAD | 10,90 MAD | 16,50 MAD |
| PARANTAL 650 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 650 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 16,50 MAD | 10,30 MAD | Not available in the verified source |
| APYROLReimbursable | SYNTHEMEDIC | Soluté buvable à 3% | 90 ml | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 16,60 MAD | Not available in the verified source | Not available in the verified source |
| GELUPRANEReimbursable | Not available in the verified source | GELULE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 16,60 MAD | 10,40 MAD | 15,30 MAD |
| NO-DOL PEDIATRIQUEReimbursable | SANOFI AVENTIS MAROC | SUSPENSION BUVABLE | 120 MG / 5 ML | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 17,00 MAD | 10,60 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYL 3 % | GALENICA | Solution buvable | 90 ml | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 17,10 MAD | Not available in the verified source | Not available in the verified source |
| CLARADOLReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 17,10 MAD | 10,70 MAD | 15,30 MAD |
| CLARADOLReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 17,15 MAD | 0,00 MAD | 17,15 MAD |
| ANDOL 3 %Reimbursable | COOPER PHARMA | Solution buvable | 90 ML | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 17,50 MAD | Not available in the verified source | Not available in the verified source |
| DOLI PEDIATRIQUEReimbursable | Not available in the verified source | SOLUTION BUVABLE | 3 % | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 17,50 MAD | 10,90 MAD | 17,50 MAD |
| PARANTAL 3%Reimbursable | Not available in the verified source | SOLUTION BUVABLE | 3 % | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 17,50 MAD | 10,90 MAD | 17,50 MAD |
| EFFERALGANReimbursable | LAPROPHAN | PEDIATRIQUE SOLUTION BUVABLE | 0,03 | Commercialisé | Not available in the verified source | 17,60 MAD | 11,00 MAD | Not available in the verified source |
| EFFERALGAN 3 % | LAPROPHAN | Solution pédiatrique buvable | 3 % | Not available in the verified source | N02BE01 | 17,60 MAD | 11,00 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 650 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 17,70 MAD | 11,00 MAD | 17,70 MAD |
| APIRETILReimbursable | IBERMA | SOLUTION BUVABLE | 100 MG / ML | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 17,90 MAD | 11,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 200 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 18,40 MAD | 11,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 200 MG | PHARMA5 | Sachet | 200 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 18,40 MAD | 11,50 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 18,70 MAD | 11,60 MAD | 18,70 MAD |
| EFFERALGANReimbursable | Not available in the verified source | SOLUTION BUVABLE | 3 % | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 18,80 MAD | 11,70 MAD | 17,50 MAD |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SACHET | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 19,10 MAD | 12,00 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Sachet | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 19,10 MAD | 12,00 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | GRANULE POUR SUSPENSION BUVABLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 20,50 MAD | 12,80 MAD | 20,50 MAD |
| CALPOLReimbursable | Not available in the verified source | SUSPENSION BUVABLE | 120 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 20,60 MAD | 12,80 MAD | 20,60 MAD |
| CALPOLReimbursable | GSK | SUSPENSION BUVABLE | 120 MG / 5 ML | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 20,60 MAD | 12,80 MAD | Not available in the verified source |
| CALPOL 120 MG / 5 MLReimbursable | GSK MAROC | Suspension buvable (Retiré du marché) | 120 MG / 5 ML | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 20,60 MAD | Not available in the verified source | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 300 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 21,00 MAD | 13,10 MAD | Not available in the verified source |
| CALPOL SIX PLUSReimbursable | Not available in the verified source | SUSPENSION BUVABLE | 250 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 23,80 MAD | 14,80 MAD | 23,80 MAD |
| CALPOL SIX PLUSReimbursable | GSK | SUSPENSION BUVABLE | 250 MG | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 23,80 MAD | 14,80 MAD | Not available in the verified source |
| CALPOL SIX PLUS 250 MGReimbursable | GSK MAROC | Suspension buvable | 250 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 23,80 MAD | Not available in the verified source | Not available in the verified source |
| APIRETILReimbursable | VERSALYA | SOLUTION BUVABLE | 100 MG / ML | Commercialisé | Not available in the verified source | 26,50 MAD | 16,60 MAD | Not available in the verified source |
| APIRETIL 100 MG / MLReimbursable | VERSALYA SA | Solution orale | 100 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 26,50 MAD | 16,60 MAD | Not available in the verified source |
| PARACETAMOL NORMONReimbursable | IBERMA | SOLUTION POUR PERFUSION | 10 MG / ML | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 26,50 MAD | 16,60 MAD | Not available in the verified source |
| DOLMAX FTReimbursable | COOPER PHARMA | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 26,70 MAD | 16,60 MAD | Not available in the verified source |
| APOTELReimbursable | BOTTU | POCHE | 10 MG / ML | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 27,10 MAD | 16,90 MAD | Not available in the verified source |
