PARACETAMOL
PARACETAMOL: Paracetamol is a pain reliever and fever reducer. It is mainly used to relieve pain and reduce fever. Common uses: fever, headache, dental pain, muscle pain, and mild to moderate pain. This active substance is linked to 284 verified medicine records in SOS DOC for price, form, and reimbursement comparison.
This information is informational and must be confirmed by a pharmacist or doctor. Do not change medicine or dosage based only on this page.
| Medicines | Laboratory | Form | Strength | Commercial status | ATC code | Public price | Hospital price | Reimbursement base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | COMPRIME EFFERVESCENT SECABLE | 1 G | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Comprimé effervescent sécable | 1 G | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 300 MG | PHARMA5 | Suppositoire | 300 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 1 G | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 1 G | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,70 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| ANDOLReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,00 MAD | 8,70 MAD | 14,00 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME SECABLE | 1 G | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,00 MAD | 8,70 MAD | 14,00 MAD |
| DOLMAX F.T. 125Reimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 125 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,00 MAD | 8,70 MAD | 14,00 MAD |
| DOLMAX FTReimbursable | COOPER PHARMA | COMPRIME DISPERSIBLE | 125 MG | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 14,00 MAD | 8,70 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SACHET | 80 MG | Commercialisé AO | Not available in the verified source | 14,20 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | Not available in the verified source | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,30 MAD | 8,90 MAD | 14,30 MAD |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYL 500 MG | GALENICA | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | GELULE | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | GELULES | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| GELUPRANEReimbursable | BOTTU | GELULE | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| GELUPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Gélule | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,30 MAD | 8,90 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 1 G | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,40 MAD | 9,00 MAD | 14,40 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,40 MAD | 9,00 MAD | 14,30 MAD |
| ANDOLReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,50 MAD | 9,00 MAD | 14,50 MAD |
| EXPANDOLReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,50 MAD | 0,00 MAD | 14,50 MAD |
| PANADOLReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME PELLICULE SECABLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 14,50 MAD | 9,00 MAD | 11,70 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 150 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 150 MG | PHARMA5 | Sachet | 150 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SACHET | 150 MG | Commercialisé AO | Not available in the verified source | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 150 MG | LAPROPHAN | Sachet | 150 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,80 MAD | 9,20 MAD | Not available in the verified source |
| EFFERALGANReimbursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Not available in the verified source |
| EFFERALGAN 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 500 MG | LAPROPHAN | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 14,90 MAD | 9,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLMAX F.T. 250Reimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME ORODISPERSIBLE | 250 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,00 MAD | 0,00 MAD | 15,00 MAD |
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,00 MAD | 9,30 MAD | 15,00 MAD |
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | GRANULE POUR SUSPENSION BUVABLE | 80 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,20 MAD | 9,50 MAD | 15,20 MAD |
| CETAMYLReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,30 MAD | 9,50 MAD | 15,30 MAD |
| CETAMYL 500 MGReimbursable | GALENICA | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,30 MAD | Not available in the verified source | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | GELULE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,30 MAD | 9,50 MAD | 15,30 MAD |
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | SUSPENSION BUVABLE | 2.4 G/100ML | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,30 MAD | 9,50 MAD | 15,30 MAD |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SUSPENSION BUVABLE | 0,024 | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 15,30 MAD | 9,50 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SACHET | 300 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 15,40 MAD | 9,60 MAD | Not available in the verified source |
| APYROLReimbursable | SYNTHEMEDIC | SOLUTION BUVABLE | 60 MG / 2 ML | Commercialisé | Not available in the verified source | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Not available in the verified source |
| APYROL | SYNTHEMEDIC | Soluté buvable à 3% | 60 MG / 2 ML | Not available in the verified source | N02BE01 | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUEReimbursable | PHARMA 5 | SOLUTION BUVABLE | 0,024 | Commercialisé | Not available in the verified source | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP PEDIATRIQUE | PHARMA5 | Solution buvable | 2.4 % | Not available in the verified source | N02BE01 | 15,50 MAD | 9,70 MAD | Not available in the verified source |
| PARACETAMOL MACOPHARMAReimbursable | RIM PHARMA | SOLUTION POUR PERFUSION | 10 MG / ML | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 15,60 MAD | 9,70 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,80 MAD | 9,80 MAD | 15,30 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME EFFERVESCENT | 1 G | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 15,80 MAD | 9,80 MAD | 15,00 MAD |
