paracétamol
paracétamol: Paracetamol is a pain reliever and fever reducer. It is mainly used to relieve pain and reduce fever. Common uses: fever, headache, dental pain, muscle pain, and mild to moderate pain. This active substance is linked to 284 verified medicine records in SOS DOC for price, form, and reimbursement comparison.
This information is informational and must be confirmed by a pharmacist or doctor. Do not change medicine or dosage based only on this page.
| Medicines | Laboratory | Form | Strength | Commercial status | ATC code | Public price | Hospital price | Reimbursement base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOSTOP PEDRIATRIQUE | PHARMA5 | Solution buvable | 2.40 % | Not available in the verified source | N02BE01 | 11,40 MAD | 7,10 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SACHET | 300 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 250 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 250 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 11,60 MAD | 7,20 MAD | Not available in the verified source |
| PARACETALReimbursable | Not available in the verified source | COMPRIME SECABLE | 500 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 11,70 MAD | 7,30 MAD | 11,70 MAD |
| PARACETALReimbursable | PROMOPHARM | COMPRIME | 500 MG | Retiré du Marché | Not available in the verified source | 11,70 MAD | 7,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 11,70 MAD | 7,30 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 300 MG | LAPROPHAN | Suppositoire | 300 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 11,70 MAD | 7,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 200 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 11,75 MAD | 7,30 MAD | 10,20 MAD |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SACHET | 250 MG | Commercialisé AO / Export | Not available in the verified source | 11,90 MAD | 7,40 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | SACHET | 300 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 300 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 300 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 300 MG | BOTTU S.A. | Suppositoire | 300 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 300 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 1000 MG | PHARMA5 | Comprimé effervescent | 1000 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 12,00 MAD | 7,50 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | COMPRIME SECABLE | 1 G | Commercialisé | Not available in the verified source | 12,30 MAD | 7,70 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYL 1 G | GALENICA | Comprimé sécable | 1 G | Not available in the verified source | N02BE01 | 12,30 MAD | 7,70 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 250 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 12,40 MAD | 7,70 MAD | 12,40 MAD |
| PARANTAL 300 MG | Not available in the verified source | GRANULE | 300 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 12,40 MAD | 8,20 MAD | 12,40 MAD |
| PARANTAL 300 MG | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 12,50 MAD | 8,30 MAD | 12,50 MAD |
| CETAMYLReimbursable | Not available in the verified source | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 250 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 12,70 MAD | 7,90 MAD | 12,70 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | POUDRE POUR SOLUTION BUVABLE | 300 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 12,85 MAD | 8,00 MAD | 12,85 MAD |
| DOLIPRANEReimbursable | Not available in the verified source | SUPPOSITOIRE | 300 MG | Not available in the verified source | Not available in the verified source | 12,85 MAD | 8,00 MAD | 12,50 MAD |
| ANDOLReimbursable | COOPER PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé Export | Not available in the verified source | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Not available in the verified source |
| ANDOL 500 MGReimbursable | COOPER PHARMA | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | COMPRIME SECABLE | 1 G | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Comprimé sécable | 1 G | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Not available in the verified source |
| NOCIDOLReimbursable | MC PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 13,10 MAD | 8,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE | 100 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,20 MAD | 8,20 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 100 MG | PHARMA5 | Sachet | 100 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,20 MAD | 8,20 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | SACHET | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,40 MAD | 8,30 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYL 500 MGReimbursable | GALENICA | Sachet | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,30 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANEReimbursable | BOTTU | SACHET | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 1 G | BOTTU S.A. | Suppositoire | 1 G | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE 500 MG | BOTTU S.A. | Sachet | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Not available in the verified source |
| DOLIPRANE ADULTEReimbursable | BOTTU | SUPPOSITOIRE | 1 G | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | SUPPOSITOIRES | 1000 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTALReimbursable | LAPROPHAN | SUPPOSITOIRE | 1 G | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Not available in the verified source |
| PARANTAL 1 G | LAPROPHAN | Suppositoire | 1 G | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,40 MAD | 8,40 MAD | Not available in the verified source |
| ANDOLReimbursable | COOPER PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé Export | Not available in the verified source | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| ANDOL 1000 MGReimbursable | COOPER PHARMA | Comprimé effervescent | 1000 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYLReimbursable | GALENICA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| CETAMYL 1000 MG | GALENICA | Comprimé effervescent | 1000 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOPReimbursable | PHARMA 5 | COMPRIME EFFERVESCENT | 500 MG | Commercialisé | Not available in the verified source | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| DOLOSTOP 500 MG | PHARMA5 | Comprimé effervescent | 500 MG | Not available in the verified source | N02BE01 | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| NOCIDOLReimbursable | MC PHARMA | COMPRIME EFFERVESCENT | 1000 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| PANADOLReimbursable | GSK | COMPRIME PELLICULE | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 13,50 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
| PARODALReimbursable | PHARMA 5 | COMPRIME | 500 MG | Non Commercialisé | Not available in the verified source | 13,60 MAD | 8,50 MAD | Not available in the verified source |
